Tarieven 2024 t/m 31,5 kg (50-100 pakketten per maand)
Land | Brievenbus | tarief | AVG,HVO | AVG,HVO | toeslag Per 500,- | Pakjegemak | Avond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pakje ** | AVG | en Buren | AHA | verzekering | Levering | ||
Nederland | € 4.18 | € 7.12 | € 7.59 | € 8.05 | € 2.30 | € 7.12 | € 9.80 |
Belgie | € 9.52 | € 9.92 | € 10.32 | € 2.30 | € 9.52 | ||
0-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-23kg | 23-31,5kg | track+verz | |
Bulgarije | € 39.50 | € 41.15 | € 43.00 | € 44.70 | € 58.50 | € 70.75 | € 0.50 |
Cyprus | € 25.05 | € 31.60 | € 39.60 | € 54.50 | € 69.25 | € 82.35 | € 0.50 |
Denemarken | € 19.50 | € 22.90 | € 26.05 | € 29.15 | € 33.25 | € 39.45 | € 0.50 |
Duitsland | € 14.25 | € 15.20 | € 16.30 | € 17.65 | € 21.05 | € 23.45 | € 0.50 |
Estland | € 19.75 | € 22.90 | € 28.00 | € 34.85 | € 42.40 | € 49.05 | € 0.50 |
Finland | € 24.25 | € 29.85 | € 35.15 | € 43.00 | € 53.45 | € 61.75 | € 0.50 |
Frankrijk | € 16.10 | € 19.55 | € 21.85 | € 25.25 | € 26.90 | € 28.30 | € 0.50 |
Griekenland | € 24.25 | € 30.15 | € 35.75 | € 48.80 | € 60.10 | € 70.10 | € 0.50 |
Hongarije | € 17.50 | € 19.70 | € 23.20 | € 27.60 | € 32.75 | € 37.35 | € 0.50 |
Ierland | € 23.45 | € 28.30 | € 32.95 | € 39.40 | € 48.70 | € 61.90 | € 0.50 |
Italie | € 15.90 | € 18.15 | € 21.30 | € 25.25 | € 29.85 | € 33.90 | € 0.50 |
Kroatie | € 24.60 | € 27.35 | € 34.40 | € 46.05 | € 59.70 | € 69.00 | € 0.50 |
Letland | € 19.85 | € 24.75 | € 29.00 | € 34.95 | € 45.95 | € 53.30 | € 0.50 |
Litouwen | € 19.75 | € 23.35 | € 29.15 | € 33.95 | € 43.60 | € 50.75 | € 0.50 |
Luxemburg | € 17.40 | € 18.10 | € 20.35 | € 23.65 | € 29.65 | € 34.95 | € 0.50 |
Malta | € 27.05 | € 33.90 | € 41.65 | € 54.75 | € 71.10 | € 84.30 | € 0.50 |
Oostenrijk | € 15.20 | € 17.30 | € 19.45 | € 21.85 | € 24.95 | € 27.75 | € 0.50 |
Polen | € 17.70 | € 19.95 | € 21.50 | € 31.45 | € 40.30 | € 48.15 | € 0.50 |
Portugal | € 15.90 | € 18.25 | € 22.45 | € 28.90 | € 34.85 | € 41.55 | € 0.50 |
Roemenie | € 28.90 | € 33.50 | € 37.25 | € 44.85 | € 58.70 | € 70.95 | € 0.50 |
Slovenie | € 25.70 | € 31.10 | € 36.15 | € 43.45 | € 56.80 | € 68.65 | € 0.50 |
Slowakije | € 19.65 | € 21.85 | € 25.35 | € 29.45 | € 34.55 | € 39.05 | € 0.50 |
Spanje | € 15.40 | € 18.00 | € 22.15 | € 29.20 | € 37.65 | € 45.05 | € 0.50 |
Tsjechie | € 18.50 | € 20.60 | € 23.90 | € 27.85 | € 32.70 | € 36.95 | € 0.50 |
Zweden | € 23.05 | € 25.60 | € 29.05 | € 34.60 | € 44.60 | € 53.50 | € 0.50 |
BELANGRIJK
Alle genoemde bedragen zijn excl. Btw en €0,12 energietoeslag. eventuele fouten voorbehouden.
Pakketten zwaarder of groter dan PostNL regels zullen als Cargo worden berekend en een toeslag
worden berekend van € 85,
Op pakketten vanaf 23kg, te klein, of niet in een doos verpakt, breekbaar/voorzichtig tape,
niet gefixeerd in doos geldt de NMG toeslag
NMG = niet machine geschikt = toeslag van € 5,-
NMG DE = €10,- DK en SE = € 13,50 en FR = €8,- toeslag overige bestemmingen €4,95
maximale afmeting van 175x78x58cm ( overschrijding kost € 85 cargo kosten)
** Brievenbus pakje mag maximaal 2kg wegen en de maximale afmeting hebben voor brievenbus post
Brievenbus pakje heeft een track en trace en zal bij levering een afgeleverd scan krijgen,
een handtekening wordt niet gezet en er is geen verzekering op.
pakketten tussen de 50 en 100 dm3 hebben een toeslag van €0,80
pakketten tussen de 100 en 200 dm3 hebben een toeslag van €2,55
pakketten groter dan 200 dm3 hebben een toeslag van €6,-
Deze pakketten vallen onder de avc voorwaarden.
De algemene voorwaarden van Noordberger’s koeriersdiensten zijn van toepassing voor de afhandeling van de afgehaalde pakketten.