gewicht: | prijs: | eenheid: |
---|---|---|
t/m 10 kg | € 19,62 | per zending |
t/m 20 kg | € 20,17 | per zending |
t/m 30 kg | € 20,71 | per zending |
t/m 40 kg | € 21,80 | per zending |
t/m 50 kg | € 27,25 | per zending |
t/m 60 kg | € 28,34 | per zending |
t/m 70 kg | € 30,52 | per zending |
t/m 80 kg | € 32,70 | per zending |
t/m 90 kg | € 33,79 | per zending |
t/m 100 kg | € 34,88 | per zending |
t/m 125 kg | € 38,15 | per zending |
t/m 150 kg | € 40,88 | per zending |
t/m 175 kg | € 43,60 | per zending |
t/m 200 kg | € 46,33 | per zending |
Volume gewicht berekening lengte x breedte x hoogte : door 6000
bijvoorbeeld 100 x 100 x 60 : 6000 = 100kg volumegewicht
Als het daadwerkelijk gewicht hoger is geldt deze.
Tarieven 2016 pallets
Pallets: | prijs: | eenheid: |
---|---|---|
Halve pallet | € 41,25 | per zending |
t/m 1 pallet | € 55,12 | per zending |
t/m 2 pallet | € 104,74 | per zending |
t/m 3 pallet | € 148,84 | per zending |
t/m 4 pallet | € 189,90 | per zending |
t/m 5 pallet | € 247,93 | per zending |
maximale halve palletafmeting 80 x 60 cm
maximale palletafmeting 80 x 120 cm
maximale palletgewicht 600 kg per pallet
maximale pallethoogte 165 cm per pallet
lengtezendingen goederen langer dan 2 meter dubbele kg. voor berekening
rembours 2016
Rembours t/m | Remboursprovisie |
---|---|
€ 905,00 | € 11,00 |
€ 2.500,00 | € 20,00 |
Tarieven gelden voor vanuit of naar Groningen, Drenthe of Friesland
Tarieven voor de eilanden of België = prijs NL x 1,83
Alle tarieven zijn Excl. Btw en 10% brandstof toeslag